제품 상세 정보:
|
램프 전력(w): | 20,40,60,80,100,150,200 | IP 등급: | IP66 |
---|---|---|---|
항목 형식: | 방폭 빛 | 작동 온도(℃): | -40 - 55 |
LED 광원: | 주도의 | 베이스 타입: | S |
보증: | 5 년 | 재료: | 구리가 함유되지 않은 알루미늄 |
위험 지역 방폭 조명 방폭 조명 Warom 산업용 조명 방폭 조명 S 시리즈
ATEX 마킹:
Ex db IIC T6/T5/T4 Gb
Ex tb IIIC T80℃/T95℃/T130℃ Db
IECEx 마킹:
Ex db IIC T6/T5/T4 Gb
Ex tb IIIC T80℃/T95℃/T130℃ Db
주변 온도:
-40℃ ~ 60℃(-40℉ ~ 140℉)
IP66
IK10
석유 및 가스 산업
• 모든 석유 생산 및 정제
• 석유 적재 및 운송
• 석유 저장 및 소매 • LNG 산업
• 모든 채굴 작업 및 서비스
해양, 해양 및 항공 우주 분야
• 해양플랫폼 운영시설
• 항공우주 클린룸 및 생산
• 원양 선박 운항
식품 및 알코올 산업
• 밀가루 및 미세 입자 생산 및 저장
• 식품 및 증류 생산
• 주류 산업
화학 산업
• 모든 유형의 페인트 시설
• 화학물질 생산 및 저장
금속 처리
• 철강 및 알루미늄 공장
• 모든 환경의 펌핑 스테이션
• 금속 제련, 주조 및 가공
기타 높은 습도, 높은 먼지, 높은 온도, 증기 위치.
표준 재료:
하우징: 알루미늄
렌즈: 강화 유리
하드웨어: 알루미늄
장착 브래킷: 알루미늄/SUS 304
모델 | 와트수 | 작동 전압 | 총 루멘(Im) | 효능(Im/W) | CRI | CCT |
EX-20W S1YZDA | 20W | AC100-277V/220-480V | 2800 | 140 | >70 | 2200k-7000k |
EX-40W S1YZDA | 40W | AC100-277V/220-480V | 5600 | 140 | >70 | 2200k-7000k |
EX-60W S1YZDA | 60W | AC100-277V/220-480V | 8400 | 140 | >70 | 2200k-7000k |
EX-80W S1YZDA | 80W | AC100-277V/220-480V | 11200 | 140 | >70 | 2200k-7000k |
EX-100W S2YZDA | 100W | AC100-277V/220-480V | 14000 | 140 | >70 | 2200k-7000k |
EX-150W S2YZDA | 150W | AC100-277V/220-480V | 21000 | 140 | >70 | 2200k-7000k |
EX-200W S2YZDA | 200W | AC100-277V/220-480V | 28000 | 140 | >70 | 2200k-7000k |
모델 | 수량/판지 | 포장 크기 | 순중량(kg) | 총중량(kg) |
EX-xxxW SxYZDA | 1개 | 18.11*19.29*11,42 | 12.5 | 15 |
옵션 A: 평면 유리
옵션 B: 글로브 유리
기둥 장착
25° 폴 마운팅
펜던트 기둥 장착
브래킷 표면 장착
담당자: Anne
전화 번호: 15986671240