|
제품 상세 정보:
|
항목 형식: | 방폭 조명 | IP 등급: | 66/67 |
---|---|---|---|
작동 온도(℃): | -60-75 | 색깔: | 회색 |
재료: | 스테인레스 스틸 | 보증: | 5 년 |
강조하다: | 스테인레스 스틸 조명 액세서리,IP67 조명 액세서리,IP66 방폭 인클로저 |
파이프와 방폭 인클로저 사이의 씰을 분리하기 위한 방폭 씰 부싱 AG
구리가 없는 알루미늄, 플라스틱 스프레이 표면.
파이프와 방폭 인클로저 사이의 밀봉을 격리하는 데 널리 사용됩니다.
다섯 가지 유형을 사용할 수 있습니다.
보호 등급: IP66-IP67.
ATEX 마킹
Ⅱ 2 G Ex db ⅡC Gb/Ⅱ 2 G Ex eb ⅡC Gb
Ⅱ 2 D Ex tb ⅢC Db IP66
IECEx 마킹
Ex db ⅡC Gb/Ex eb ⅡC Gb
Ex tb ⅢC DB IP66
UL1203 표시: 클래스 I, 부문 1, 그룹 A, B, C, D
클래스 I, 디비전 2, 그룹 A, B, C, D
클래스 II, 디비전 1, 그룹 E, F, G
클래스 II, 디비전 2, 그룹 F, G
클래스 III
표준: EN 60079-0, EN 60079-7, EN 60079-31 IEC 60079-0, IEC 60079-7, IEC 60079-31
주위 온도: -60℃ ~ +75℃
구조 유형: ZHP
연결 스레드:
1. 미터 나사는 표준 유형입니다.NPT 또는 기타 나사산은 선택 사항이며 주문 시 지정하십시오.
2. 미터 나사의 표준 나사 피치는 1.5mm입니다.
다른 피치는 사용자 정의할 수 있으며 주문할 때 지정하십시오.
3. 표준 디자인에는 필러가 없으므로 주문할 때 지정하십시오.
내부 스레드 "H" | 치수(mm) | 케이블 외경(mm) | |
미터법 | NPT | A*B | |
M20*1.5 | ½ | 100*62 | 8~10 |
M25*1.5 | ¾ | 108*69 | 10~14 |
M32*1.5 | 1 | 118*78 | 12~17 |
M40*1.5 | 1 1/4 | 129*90 | 15~23 |
M50*1.5 | 1 1/2 | 140*97 | 17~26 |
M63*1.5 | 2 | 159*110 | 25~35 |
M75*1.5 | 2 1/2 | 190*135 | 30~50 |
M90*1.5 | 삼 | 210*147 | 38~57 |
M100*1.5 | 3 1/2 | 230*167 | 40~70 |
M115*1.5 | 4 | 240*183 | 48~80 |
내부 스레드 "H" | 치수(mm) | 케이블 외경(mm) | |
미터법 | NPT | A*B | |
M20*1.5 | ½ | 83*61 | 8~10 |
M25*1.5 | ¾ | 94*72 | 10~14 |
M32*1.5 | 1 | 109*86 | 12~17 |
M40*1.5 | 1 1/4 | 129*102 | 15~23 |
내부 스레드 "H" | 치수(mm) | 케이블 외경(mm) | |
미터법 | NPT | A*B | |
M20*1.5 | ½ | 94*107 | 8~10 |
M25*1.5 | ¾ | 108*112 | 10~14 |
M32*1.5 | 1 | 118*118 | 12~17 |
M40*1.5 | 1 1/4 | 129*129 | 15~23 |
M50*1.5 | 1 1/2 | 140*142 | 17~26 |
M63*1.5 | 2 | 159*155 | 25~35 |
M75*1.5 | 2 1/2 | 190*185 | 30~50 |
M90*1.5 | 삼 | 210*202 | 38~57 |
M100*1.5 | 3 1/2 | 230*215 | 40~70 |
M115*1.5 | 4 | 240*242 | 48~80 |
내부 스레드 "H" | 치수(mm) | 케이블 외경(mm) | |
미터법 | NPT | A*B | |
M20*1.5 | ½ | 83*61 | 8~10 |
M25*1.5 | ¾ | 94*72 | 10~14 |
M32*1.5 | 1 | 109*86 | 12~17 |
M40*1.5 | 1 1/4 | 129*102 | 15~23 |
내부 스레드 "H" | 치수(mm) | 케이블 외경(mm) | |
미터법 | NPT | A*B | |
M40*1.5 | 1 1/4 | 129*129 | 15~23 |
M50*1.5 | 1 1/2 | 140*136 | 17~26 |
M63*1.5 | 2 | 159*155 | 25~35 |
M75*1.5 | 2 1/2 | 190*169 | 30~50 |
M90*1.5 | 삼 | 210*203 | 38~57 |
M100*1.5 | 3 1/2 | 230*229 | 40~70 |
M115*1.5 | 4 | 240*242 | 48~80 |
Q1.상품을 어떻게 배송하고 도착하는 데 얼마나 걸립니까?
A: DHL, UPS, FedEx 또는 TNT로 배송합니다.도착까지 3~5일이 소요됩니다.항공 및 해상 운송도 선택 사항입니다.
Q2.led 조명에 대한 샘플 주문을 할 수 있습니까?
A: 예, 품질을 테스트하고 확인하기 위해 샘플 주문을 환영합니다.혼합 샘플이 허용됩니다.
담당자: Anne
전화 번호: 15986671240